1、幼儿食品添加剂使用记录表:
日期 | 食品名称 | 添加剂名称 | 添加剂型号/批次 | 使用量 | 使用人 | 审核人 | 备注 |
2023-05-01 | 蛋糕 | 防腐剂A | 批次号A123 | 5克 | 张三 | 李四 | 正常使用 |
2023-05-02 | 面包 | 色素B | 批次号B456 | 3克 | 李五 | 王六 | 使用前检查有效期 |
...(其他日期和食品)... | ...(其他添加剂)... | ...(其他信息)... | ...(其他记录)... | ...(其他记录)... | ...(相关人员)... | ...(审核人员)... | ...(备注说明)... |
2、幼儿园食品添加剂使用登记表:
日期 | 食品种类 | 添加剂种类及数量 | 使用原因及目的 | 使用人签名 | 监管人审核签名 | 备注 |
2023-05-01 | 烹饪油 | 抗氧化剂(适量) | 防止油变质,保持食品新鲜 | 张三 | 李四 | 正常使用,符合标准 |
2023-05-02 | 糕点 | 膨松剂(按配方) | 使糕点松软可口 | 王五 | 赵六 | 使用前检查添加剂有效期及质量 |
...(其他日期和食品)... | ...(其他添加剂及数量)... | ...(其他原因及目的)... | ...(其他记录)... | ...(其他使用人签名)... | ...(其他监管人审核签名)... | ...(备注说明)... |
这些表格可以根据实际情况进行调整和修改,以适应不同幼儿园的需求,重要的是确保记录准确、完整,并定期进行审核和更新,这有助于确保食品添加剂的安全使用,保障幼儿的健康,请务必遵循相关的食品安全法规和指导方针。